- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 50
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1602 | Nau | Premià de Dalt | 1105 | 14 | 472.700€ | ||
| 1727 | Finca rústica | Teià | 5 | 350.000€ | |||
| 1875 | Garatge / Pàrquing | Masnou, El | 11 | 5 | 14.000€ | ||
| 1927 | Garatge / Pàrquing | Masnou, El | 2 | 3 | 1.700€ | ||
| 6073 | Parcel·la | Teià | 458 | 3 | 380.000€ | ||
| 4031 | Garatge / Pàrquing | Mataró | 15 | 7 | 9.900€ | ||
| 7055 | Garatge / Pàrquing | Masnou, El | 10 | 6 | 23.500€ | ||
| 7078 | Local comercial | Masnou, El | 53 | 6 | 138.000€ | ||
| 7079 | Garatge / Pàrquing | Masnou, El | 10 | 3 | 8.500€ | ||
| 7087 | Local comercial | Premià de Mar | 141 | 7 | 215.000€ | ||
| 7090 | Pis | Masnou, El | 3 | 63 | 11 | 295.000€ | |
| 7097 | Casa adossada | Premià de Mar | 4 | 251 | 24 | 670.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 50