- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 50
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3908 | Solar Urbà | Mataró Havana | 94 | 3 | 239.000€ | ||
| 3071 | Solar Urbà | Mataró Cerdanyola sud | 7 | 100.000€ | |||
| 3897 | Pis | Mataró Via Europa | 2 | 68 | 7 | 269.000€ | |
| 3900 | Pis | Mataró Cerdanyola Nord | 2 | 55 | 10 | 130.000€ | |
| 3404 | Pis | Mataró Eixample | 3 | 141 | 36 | 499.000€ | |
| 7090 | Pis | Masnou, El | 3 | 63 | 11 | 295.000€ | |
| 3010 | Pis | Mataró Els Molins | 3 | 132 | 13 | 209.000€ | |
| 3011 | Pis | Mataró Cerdanyola Nord | 3 | 61 | 5 | 93.000€ | |
| 3019 | Pis | Mataró Cerdanyola Nord | 3 | 193 | 22 | 373.000€ | |
| 3009 | Pis | Mataró Centre | 3 | 119 | 17 | 535.000€ | |
| 8023 | Pis | Montgat | 3 | 95 | 15 | 475.000€ | |
| 8025 | Pis | Masnou, El | 3 | 109 | 22 | 565.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 50