- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 50
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7052 | Casa / Xalet | Mataró Can Bruguera | 9 | 611 | 48 | 850.000€ | |
| 7098 | Casa / Xalet | Cabrils | 4 | 380 | 14 | 686.000€ | |
| 3013 | Casa / Xalet | Mataró Can Bruguera | 5 | 284 | 18 | 850.000€ | |
| 8015 | Casa / Xalet | Premià de Mar | 4 | 214 | 26 | 720.000€ | |
| 8024 | Casa / Xalet | Masnou, El | 3 | 157 | 17 | 650.000€ | |
| 8026 | Casa / Xalet | Masnou, El | 3 | 188 | 25 | 765.000€ | |
| 8028 | Casa / Xalet | Masnou, El | 4 | 211 | 23 | 682.000€ | |
| 6073 | Parcel·la | Teià | 458 | 3 | 380.000€ | ||
| 3230 | Parcel·la | Dosrius Can Massuet del Far | 6 | 55.000€ | |||
| 1727 | Finca rústica | Teià | 5 | 350.000€ | |||
| 4911 | Local comercial | Mataró Centre | 30 | 5 | 60.000€ | ||
| 3931 | Local comercial | Mataró Cerdanyola Nord | 104 | 6 | 75.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 50