- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 50
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1602 | Nau | Premià de Dalt | 1105 | 14 | 472.700€ | ||
| 1875 | Garatge / Pàrquing | Masnou, El | 11 | 5 | 14.000€ | ||
| 1927 | Garatge / Pàrquing | Masnou, El | 2 | 3 | 1.700€ | ||
| 4911 | Local comercial | Mataró Centre | 30 | 5 | 60.000€ | ||
| 3797 | Garatge / Pàrquing | Mataró Centre | 15 | 5 | 19.000€ | ||
| 4031 | Garatge / Pàrquing | Mataró | 15 | 7 | 9.900€ | ||
| 3897 | Pis | Mataró Via Europa | 2 | 68 | 7 | 269.000€ | |
| 3900 | Pis | Mataró Cerdanyola Nord | 2 | 55 | 10 | 130.000€ | |
| 3920 | Garatge / Pàrquing | Mataró Vista Alegre | 15 | 5 | 22.000€ | ||
| 3921 | Garatge / Pàrquing | Mataró Els Molins | 17 | 5 | 20.000€ | ||
| 3922 | Garatge / Pàrquing | Mataró Els Molins | 17 | 4 | 18.000€ | ||
| 3931 | Local comercial | Mataró Cerdanyola Nord | 104 | 6 | 75.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 50