- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 50
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1927 | Garatge / Pàrquing | Masnou, El | 2 | 3 | 1.700€ | ||
| 6073 | Parcel·la | Teià | 458 | 3 | 380.000€ | ||
| 3908 | Solar Urbà | Mataró Havana | 94 | 3 | 239.000€ | ||
| 7079 | Garatge / Pàrquing | Masnou, El | 10 | 3 | 8.500€ | ||
| 3922 | Garatge / Pàrquing | Mataró Els Molins | 17 | 4 | 18.000€ | ||
| 1727 | Finca rústica | Teià | 5 | 350.000€ | |||
| 1875 | Garatge / Pàrquing | Masnou, El | 11 | 5 | 14.000€ | ||
| 4911 | Local comercial | Mataró Centre | 30 | 5 | 60.000€ | ||
| 3797 | Garatge / Pàrquing | Mataró Centre | 15 | 5 | 19.000€ | ||
| 3920 | Garatge / Pàrquing | Mataró Vista Alegre | 15 | 5 | 22.000€ | ||
| 3921 | Garatge / Pàrquing | Mataró Els Molins | 17 | 5 | 20.000€ | ||
| 3326 | Garatge / Pàrquing | Mataró Eixample | 15 | 5 | 12.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 50