- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 50
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7052 | Casa / Xalet | Mataró Can Bruguera | 9 | 611 | 48 | 850.000€ | |
| 3013 | Casa / Xalet | Mataró Can Bruguera | 5 | 284 | 18 | 850.000€ | |
| 3388 | Casa adossada | Mataró La Llàntia | 4 | 440 | 11 | 720.000€ | |
| 3001 | Casa adossada | Mataró Eixample | 4 | 200 | 12 | 500.000€ | |
| 7097 | Casa adossada | Premià de Mar | 4 | 251 | 24 | 670.000€ | |
| 7098 | Casa / Xalet | Cabrils | 4 | 380 | 14 | 686.000€ | |
| 8015 | Casa / Xalet | Premià de Mar | 4 | 214 | 26 | 720.000€ | |
| 8028 | Casa / Xalet | Masnou, El | 4 | 211 | 23 | 682.000€ | |
| 3404 | Pis | Mataró Eixample | 3 | 141 | 36 | 499.000€ | |
| 7090 | Pis | Masnou, El | 3 | 63 | 11 | 295.000€ | |
| 3010 | Pis | Mataró Els Molins | 3 | 132 | 13 | 209.000€ | |
| 3011 | Pis | Mataró Cerdanyola Nord | 3 | 61 | 5 | 93.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 50