- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 37 a 48 de 50
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3931 | Local comercial | Mataró Cerdanyola Nord | 104 | 6 | 75.000€ | ||
| 4911 | Local comercial | Mataró Centre | 30 | 5 | 60.000€ | ||
| 3230 | Parcel·la | Dosrius Can Massuet del Far | 6 | 55.000€ | |||
| 7055 | Garatge / Pàrquing | Masnou, El | 10 | 6 | 23.500€ | ||
| 3920 | Garatge / Pàrquing | Mataró Vista Alegre | 15 | 5 | 22.000€ | ||
| 3921 | Garatge / Pàrquing | Mataró Els Molins | 17 | 5 | 20.000€ | ||
| 3797 | Garatge / Pàrquing | Mataró Centre | 15 | 5 | 19.000€ | ||
| 3922 | Garatge / Pàrquing | Mataró Els Molins | 17 | 4 | 18.000€ | ||
| 1875 | Garatge / Pàrquing | Masnou, El | 11 | 5 | 14.000€ | ||
| 3326 | Garatge / Pàrquing | Mataró Eixample | 15 | 5 | 12.000€ | ||
| 8012 | Garatge / Pàrquing | Masnou, El | 11 | 11 | 12.000€ | ||
| 4031 | Garatge / Pàrquing | Mataró | 15 | 7 | 9.900€ |
Mostrant 37 a 48 de 50