- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 25 a 36 de 50
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3908 | Solar Urbà | Mataró Havana | 94 | 3 | 239.000€ | ||
| 7087 | Local comercial | Premià de Mar | 141 | 7 | 215.000€ | ||
| 3010 | Pis | Mataró Els Molins | 3 | 132 | 13 | 209.000€ | |
| 8009 | Local comercial | Masnou, El | 194 | 11 | 193.600€ | ||
| 3016 | Local comercial | Mataró Eixample | 333 | 5 | 190.000€ | ||
| 3002 | Casa de Poble | Mataró Cerdanyola Nord | 74 | 10 | 180.000€ | ||
| 8007 | Local comercial | Premià de Mar | 197 | 8 | 168.000€ | ||
| 7078 | Local comercial | Masnou, El | 53 | 6 | 138.000€ | ||
| 3900 | Pis | Mataró Cerdanyola Nord | 2 | 55 | 10 | 130.000€ | |
| 3071 | Solar Urbà | Mataró Cerdanyola sud | 7 | 100.000€ | |||
| 3011 | Pis | Mataró Cerdanyola Nord | 3 | 61 | 5 | 93.000€ | |
| 3018 | Local comercial | Mataró Eixample | 80 | 9 | 92.000€ |
Mostrant 25 a 36 de 50