- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 13 a 24 de 50
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3022 | Garatge / Pàrquing | Mataró Peramàs | 1000 | 10 | 535.000€ | ||
| 3001 | Casa adossada | Mataró Eixample | 4 | 200 | 12 | 500.000€ | |
| 3404 | Pis | Mataró Eixample | 3 | 141 | 36 | 499.000€ | |
| 8023 | Pis | Montgat | 3 | 95 | 15 | 475.000€ | |
| 1602 | Nau | Premià de Dalt | 1105 | 14 | 472.700€ | ||
| 8020 | Casa adossada | Masnou, El | 3 | 120 | 19 | 430.000€ | |
| 6073 | Parcel·la | Teià | 458 | 3 | 380.000€ | ||
| 3019 | Pis | Mataró Cerdanyola Nord | 3 | 193 | 22 | 373.000€ | |
| 1727 | Finca rústica | Teià | 5 | 350.000€ | |||
| 8027 | Pis | Masnou, El | 3 | 75 | 10 | 300.000€ | |
| 7090 | Pis | Masnou, El | 3 | 63 | 11 | 295.000€ | |
| 3897 | Pis | Mataró Via Europa | 2 | 68 | 7 | 269.000€ |
Mostrant 13 a 24 de 50