- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 50
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3908 | Solar Urbano | Mataró Havana | 94 | 3 | 239.000€ | ||
| 3071 | Solar Urbano | Mataró Cerdanyola sud | 7 | 100.000€ | |||
| 3897 | Piso | Mataró Via Europa | 2 | 68 | 7 | 269.000€ | |
| 3900 | Piso | Mataró Cerdanyola Nord | 2 | 55 | 10 | 130.000€ | |
| 3404 | Piso | Mataró Eixample | 3 | 141 | 36 | 499.000€ | |
| 7090 | Piso | Masnou, El | 3 | 63 | 11 | 295.000€ | |
| 3010 | Piso | Mataró Els Molins | 3 | 132 | 13 | 209.000€ | |
| 3011 | Piso | Mataró Cerdanyola Nord | 3 | 61 | 5 | 93.000€ | |
| 3019 | Piso | Mataró Cerdanyola Nord | 3 | 193 | 22 | 373.000€ | |
| 3009 | Piso | Mataró Centre | 3 | 119 | 17 | 535.000€ | |
| 8023 | Piso | Montgat | 3 | 95 | 15 | 475.000€ | |
| 8025 | Piso | Masnou, El | 3 | 109 | 22 | 565.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 50