- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 50
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7052 | Casa / Chalet | Mataró Can Bruguera | 9 | 611 | 48 | 850.000€ | |
| 7098 | Casa / Chalet | Cabrils | 4 | 380 | 14 | 686.000€ | |
| 3013 | Casa / Chalet | Mataró Can Bruguera | 5 | 284 | 18 | 850.000€ | |
| 8015 | Casa / Chalet | Premià de Mar | 4 | 214 | 26 | 720.000€ | |
| 8024 | Casa / Chalet | Masnou, El | 3 | 157 | 17 | 650.000€ | |
| 8026 | Casa / Chalet | Masnou, El | 3 | 188 | 25 | 765.000€ | |
| 8028 | Casa / Chalet | Masnou, El | 4 | 211 | 23 | 682.000€ | |
| 6073 | Parcela | Teià | 458 | 3 | 380.000€ | ||
| 3230 | Parcela | Dosrius Can Massuet del Far | 6 | 55.000€ | |||
| 1727 | Finca rústica | Teià | 5 | 350.000€ | |||
| 4911 | Local comercial | Mataró Centre | 30 | 5 | 60.000€ | ||
| 3931 | Local comercial | Mataró Cerdanyola Nord | 104 | 6 | 75.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 50