- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 50
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7052 | Casa / Chalet | Mataró Can Bruguera | 9 | 611 | 48 | 850.000€ | |
| 3013 | Casa / Chalet | Mataró Can Bruguera | 5 | 284 | 18 | 850.000€ | |
| 3388 | Casa adosada | Mataró La Llàntia | 4 | 440 | 11 | 720.000€ | |
| 3001 | Casa adosada | Mataró Eixample | 4 | 200 | 12 | 500.000€ | |
| 7097 | Casa adosada | Premià de Mar | 4 | 251 | 24 | 670.000€ | |
| 7098 | Casa / Chalet | Cabrils | 4 | 380 | 14 | 686.000€ | |
| 8015 | Casa / Chalet | Premià de Mar | 4 | 214 | 26 | 720.000€ | |
| 8028 | Casa / Chalet | Masnou, El | 4 | 211 | 23 | 682.000€ | |
| 3404 | Piso | Mataró Eixample | 3 | 141 | 36 | 499.000€ | |
| 7090 | Piso | Masnou, El | 3 | 63 | 11 | 295.000€ | |
| 3010 | Piso | Mataró Els Molins | 3 | 132 | 13 | 209.000€ | |
| 3011 | Piso | Mataró Cerdanyola Nord | 3 | 61 | 5 | 93.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 50